バランス重視派に選ばれる高コスパモデル!燃費・静粛性・雨の日の安全性も◎
タイヤタイプ | スタンダード低燃費タイヤ (エコタイヤ) |
対応車種 | 軽自動車/コンパクト セダン/クーペ/ミニバン |
性能評価 | 安全性能:★★★★☆ 耐久性能:★★★★☆ 低燃費性能:★★★★☆ |
ラベリング | 転がり抵抗性能:AA〜A ウェットグリップ性能:b〜c (サイズにより異なる) |
公式サイト | 製品詳細を見る |
ヨコハマタイヤが展開する“環境性能+快適性”を追求したエコタイヤシリーズの中でも、特にバランスの取れたスタンダードモデル。低燃費性能・静粛性・ウェット性能を高水準で実現しながら、価格も抑えられており、日常使いでの安心感とコストパフォーマンスの両立を求める方に最適。さらに、偏摩耗を抑える設計でタイヤ寿命のばらつきも軽減されています。
対応サイズも幅広く、街乗り・通勤・買い物など幅広いシーンで快適に使える、信頼のヨコハマ製スタンダードタイヤです。
こんな人におすすめ
✅ 燃費・静粛性・価格のバランスを重視したい方
✅ 日常の街乗りを快適&安心にしたい方
✅ コスパの良さを最優先する方
✅ 雨の日でも安心できるタイヤがほしい方
✅ 長く使えるタイヤを探している方
タイヤサイズ一覧(全91サイズ)
タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
225/35R19 | A | b | R | a | Y |
245/40R19 | A | b | R | a | Y |
255/35R18 | A | b | R | a | Y |
265/35R18 | A | b | R | a | Y |
215/40R18 | A | b | R | a | Y |
225/40R18 | A | b | R | a | Y |
235/40R18 | A | b | R | a | Y |
245/40R18 | A | b | R | a | Y |
215/45R18 | A | b | R | a | Y |
225/45R18 | AA | b | R | a | Y |
225/50R18 | A | b | R | a | Y |
235/50R18 | AA | b | R | a | Y |
225/55R18 | AA | b | R | a | Y |
205/40R17 | A | b | R | a | Y |
215/40R17 | A | b | R | a | Y |
215/45R17 | A | b | R | a | Y |
225/45R17 | A | b | R | a | Y |
235/45R17 | A | b | R | a | Y |
205/50R17 | A | b | R | a | Y |
215/50R17 | A | b | R | a | Y |
225/50R17 | A | b | R | a | Y |
215/55R17 | A | b | R | a | Y |
225/55R17 | A | b | R | a | Y |
195/60R17 | A | b | R | a | Y |
215/60R17 | A | b | R | a | Y |
225/60R17 | AA | b | R | a | Y |
205/45R16 | A | b | R | a | Y |
165/50R16 | A | c | R | a | Y |
195/50R16 | A | b | R | a | Y |
205/50R16 | A | b | R | a | Y |
225/50R16 | A | b | R | a | Y |
185/55R16 | A | c | R | a | Y |
195/55R16 | A | b | R | a | Y |
205/55R16 | A | b | R | a | Y |
215/55R16 | A | b | R | a | Y |
175/60R16 | A | c | R | a | Y |
185/60R16 | A | c | R | a | Y |
195/60R16 | A | b | R | a | Y |
205/60R16 | A | b | R | a | Y |
215/60R16 | A | b | R | a | Y |
195/65R16 | A | b | R | a | Y |
205/65R16 | A | b | R | a | Y |
215/65R16 | A | b | R | a | Y |
165/50R15 | A | c | R | a | Y |
195/50R15 | A | b | R | a | Y |
165/55R15 | A | c | R | a | Y |
175/55R15 | A | c | R | a | Y |
185/55R15 | A | c | R | a | Y |
195/55R15 | A | b | R | a | Y |
205/55R15 | A | b | R | a | Y |
165/60R15 | A | c | R | a | Y |
175/60R15 | A | c | R | a | Y |
185/60R15 | A | c | R | a | Y |
195/60R15 | A | b | R | a | Y |
205/60R15 | A | b | R | a | Y |
145/65R15 | A | c | R | a | Y |
165/65R15 | A | c | R | a | Y |
175/65R15 | A | c | R | a | Y |
185/65R15 | A | c | R | a | Y |
195/65R15 | AA | b | R | a | Y |
205/65R15 | A | b | R | a | Y |
215/65R15 | AA | b | R | a | Y |
215/70R15 | A | c | R | a | Y |
155/55R14 | A | c | R | a | Y |
165/55R14 | A | c | R | a | Y |
165/60R14 | A | c | R | a | Y |
175/60R14 | A | c | R | a | Y |
185/60R14 | A | c | R | a | Y |
155/65R14 | A | c | R | a | Y |
165/65R14 | A | c | R | a | Y |
175/65R14 | A | c | R | a | Y |
185/65R14 | A | c | R | a | Y |
165/70R14 | A | c | R | a | Y |
175/70R14 | A | c | R | a | Y |
185/70R14 | A | c | R | a | Y |
195/70R14 | A | c | R | a | Y |
175/80R14 | A | c | R | a | Y |
145/65R13 | A | c | R | a | Y |
155/65R13 | A | c | R | a | Y |
165/65R13 | A | c | R | a | Y |
155/70R13 | A | c | R | a | Y |
165/70R13 | A | c | R | a | Y |
175/70R13 | A | c | R | a | Y |
185/70R13 | A | c | R | a | Y |
145/80R13 | A | c | R | a | Y |
155/80R13 | A | c | R | a | Y |
165/80R13 | A | c | R | a | Y |
145/70R12 | A | c | R | a | Y |
155/70R12 | A | c | R | a | Y |
135/80R12 | A | c | R | a | Y |
145/80R12 | A | c | R | a | Y |
コメント