💡 低燃費性能・耐久性・コスパに優れた日常使いに最適なエコタイヤ
ダンロップの低燃費タイヤシリーズ「エナセーブ」の定番モデル。通勤や買い物など日常使いに最適で、街乗りでも燃費性能の高さを実感できる1本。転がり抵抗性能で最高ランク「AA」を取得し、ガソリン消費を抑えながら長持ち設計で交換サイクルも延ばせる。コスパの良さも魅力で、燃費性能と経済性の両立を求めるユーザーから高く評価されている。
ENASAVE EC204の特徴まとめ
ラベリング | 転がり抵抗性能:AA ウェットグリップ性能:c |
性能評価 | 静粛性:★★★☆☆ 耐摩耗性:★★★★★ コスパ:★★★★☆ 総合評価:★★★★☆ |
対応車種 | 軽自動車/コンパクト セダン/ミニバン |
公式サイト | 製品詳細を見る |
🛞長持ち設計:ゴムの摩耗を抑えた設計で交換サイクルが長く、コスパに優れる
🚗日常使いに最適:通勤や買い物など街乗りに快適な走行性能
💰価格は手頃:高性能ながら手頃な価格で、性能とコスパのバランスが良い
🚙走行レビュー|実際の使用感とユーザーの声
✅ 男性・50代(タント/使用3ヶ月)
「静粛性や燃費など全項目高評価。今後もリピートしたい」
✅ 女性・50代(アクア/使用1ヶ月)
「交換後は乗り心地が良くなり、路面音やグリップが以前と全然違う。とても快適です」
✅ 男性・40代(ハスラー/使用1ヶ月)
「オフロードタイヤから履き替えたら劇的に静かになり、価格も手頃で満足」
✅ 男性・50代(プリウス/使用2ヶ月)
「価格相応の良さ。雨の日はグリップが少し弱い気も」
✅ 女性・30代(シエンタ/使用半年)
「低燃費で長持ちするタイヤを探した結果、EC204に辿り着きました。価格もセールでお得で満足です」
✅ 男性・30代(N-BOX/使用3ヶ月)
「通勤で毎日使っていますが、燃費が確実に良くなりました。」
✅ 女性・20代(三菱ミラージュ/使用1ヶ月)
「価格も手頃で、初めての交換でも安心して選べました。」
ENASAVE EC204はこんな人におすすめ!
📌 街乗りメインの方
📌 ガソリン代を節約したい方
📌 タイヤの寿命が短くて困った経験がある方
📌 費用を抑えて、性能も妥協したくない方
タイヤサイズ一覧(全68サイズ)
タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
195/50R19 | AA | c | R | a | Y |
215/45R18 | AA | c | R | a | Y |
225/45R18 | AA | c | R | a | Y |
215/50R18 | AA | c | R | a | Y |
225/50R18 | AA | c | R | a | Y |
215/45R17 | AA | c | R | a | Y |
205/50R17 | AA | c | R | a | Y |
215/55R17 | AA | c | R | a | Y |
195/60R17 | AA | c | R | a | Y |
225/55R17 | AA | c | R | a | Y |
195/60R17 | AA | c | R | a | Y |
215/60R17 | AA | c | R | a | Y |
165/50R16 | AA | c | R | a | Y |
195/50R16 | AA | c | R | a | Y |
185/55R16 | AA | c | R | a | Y |
195/55R16 | AA | c | R | a | Y |
205/55R16 | AA | c | R | a | Y |
215/55R16 | AA | c | R | a | Y |
175/60R16 | AA | c | R | a | Y |
185/60R16 | AA | c | R | a | Y |
195/60R16 | AA | c | R | a | Y |
205/60R16 | AA | c | R | a | Y |
215/60R16 | AA | c | R | a | Y |
195/65R16 | AA | c | R | a | Y |
205/65R16 | AA | c | R | a | Y |
215/65R16 | AA | c | R | a | Y |
165/50R15 | AA | c | R | a | Y |
165/55R15 | AA | c | R | a | Y |
175/55R15 | AA | c | R | a | Y |
185/55R15 | AA | c | R | a | Y |
195/55R15 | AA | c | R | a | Y |
155/60R15 | AA | c | R | a | Y |
165/60R15 | AA | c | R | a | Y |
175/60R15 | AA | c | R | a | Y |
185/60R15 | AA | c | R | a | Y |
195/60R15 | AA | c | R | a | Y |
205/60R15 | AA | c | R | a | Y |
145/65R15 | AA | c | R | a | Y |
165/65R15 | AA | c | R | a | Y |
175/65R15 | AA | c | R | a | Y |
185/65R15 | AA | c | R | a | Y |
195/65R15 | AA | c | R | a | Y |
205/65R15 | AA | c | R | a | Y |
215/65R15 | AA | c | R | a | Y |
195/70R15 | AA | c | R | a | Y |
205/70R15 | AA | c | R | a | Y |
215/70R15 | AA | c | R | a | Y |
155/55R14 | AA | c | R | a | Y |
165/55R14 | AA | c | R | a | Y |
165/60R14 | AA | c | R | a | Y |
175/60R14 | AA | c | R | a | Y |
155/65R14 | AA | c | R | a | Y |
165/65R14 | AA | c | R | a | Y |
175/65R14 | AA | c | R | a | Y |
185/65R14 | AA | c | R | a | Y |
195/65R14 | AA | c | R | a | Y |
165/70R14 | AA | c | R | a | Y |
175/70R14 | AA | c | R | a | Y |
185/70R14 | AA | c | R | a | Y |
195/70R14 | AA | c | R | a | Y |
155/65R13 | AA | c | R | a | Y |
165/65R13 | AA | c | R | a | Y |
155/70R13 | AA | c | R | a | Y |
165/70R13 | AA | c | R | a | Y |
175/70R13 | AA | c | R | a | Y |
145/80R13 | AA | c | R | a | Y |
155/80R13 | AA | c | R | a | Y |
165/80R13 | AA | c | R | a | Y |
まとめ|コスパ・耐久性で選ぶならENASAVE EC204が最適
「できるだけ経済的に乗りたい」「長持ちするタイヤが欲しい」「普段使いにちょうど良い性能がいい」そんな方に最もおすすめです。
燃費性能「AA」を取得し、さらに耐摩耗性と耐偏摩耗性に強く長距離通勤や買い物などの毎日の走行でも安心。価格もリーズナブルで、コストを抑えながら性能を確保できます。特に「タイヤは長く使いたい」「交換サイクルを少なくしたい」という方にとって、コスパと耐久性の両立を実現した間違いのない選択肢です。
コメント