軽自動車〜ミニバンまで対応!街乗り中心の方にちょうどいいコスパ抜群モデル
タイヤタイプ | スタンダード低燃費タイヤ (エコタイヤ) |
対応車種 | 軽自動車/コンパクト セダン/ミニバン |
性能評価 | 安全性能:★★★★☆ 耐久性能:★★★★☆ 燃費性能:★★★★★ |
ラベリング | 転がり抵抗性能:AA ウェットグリップ性能:c |
公式サイト | 製品詳細を見る |
DUNLOP「エナセーブ EC204」は、日常使いに最適な“燃費・静粛性・価格”のバランス型タイヤ。軽・コンパクトカーから、ミニバン(5ナンバーサイズ中心)にも対応しています。
特に優れているのは転がり抵抗の少なさ。これによりガソリン消費が抑えられ、燃費が良くなる効果が期待できます。静音性にも配慮された設計で、通勤・買い物等の街乗りが快適。
さらに、ゴムの摩耗を抑えた設計により長持ちしやすく、交換サイクルが伸びるのも魅力。価格もお手頃なので、タイヤ代を抑えつつ性能も妥協したくない方にぴったりの1本です。
こんな人におすすめ
✅ 街乗りメインの方
✅ ガソリン代を節約したい方
✅ 静かで快適な走りを求めている方
✅ タイヤの寿命が短くて困った経験がある方
✅ 費用を抑えて、性能も妥協したくない方
タイヤサイズ一覧(全68サイズ)
タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
195/50R19 | AA | c | R | a | Y |
215/45R18 | AA | c | R | a | Y |
225/45R18 | AA | c | R | a | Y |
215/50R18 | AA | c | R | a | Y |
225/50R18 | AA | c | R | a | Y |
215/45R17 | AA | c | R | a | Y |
205/50R17 | AA | c | R | a | Y |
215/55R17 | AA | c | R | a | Y |
195/60R17 | AA | c | R | a | Y |
225/55R17 | AA | c | R | a | Y |
195/60R17 | AA | c | R | a | Y |
215/60R17 | AA | c | R | a | Y |
165/50R16 | AA | c | R | a | Y |
195/50R16 | AA | c | R | a | Y |
185/55R16 | AA | c | R | a | Y |
195/55R16 | AA | c | R | a | Y |
205/55R16 | AA | c | R | a | Y |
215/55R16 | AA | c | R | a | Y |
175/60R16 | AA | c | R | a | Y |
185/60R16 | AA | c | R | a | Y |
195/60R16 | AA | c | R | a | Y |
205/60R16 | AA | c | R | a | Y |
215/60R16 | AA | c | R | a | Y |
195/65R16 | AA | c | R | a | Y |
205/65R16 | AA | c | R | a | Y |
215/65R16 | AA | c | R | a | Y |
165/50R15 | AA | c | R | a | Y |
165/55R15 | AA | c | R | a | Y |
175/55R15 | AA | c | R | a | Y |
185/55R15 | AA | c | R | a | Y |
195/55R15 | AA | c | R | a | Y |
155/60R15 | AA | c | R | a | Y |
165/60R15 | AA | c | R | a | Y |
175/60R15 | AA | c | R | a | Y |
185/60R15 | AA | c | R | a | Y |
195/60R15 | AA | c | R | a | Y |
205/60R15 | AA | c | R | a | Y |
145/65R15 | AA | c | R | a | Y |
165/65R15 | AA | c | R | a | Y |
175/65R15 | AA | c | R | a | Y |
185/65R15 | AA | c | R | a | Y |
195/65R15 | AA | c | R | a | Y |
205/65R15 | AA | c | R | a | Y |
215/65R15 | AA | c | R | a | Y |
195/70R15 | AA | c | R | a | Y |
205/70R15 | AA | c | R | a | Y |
215/70R15 | AA | c | R | a | Y |
155/55R14 | AA | c | R | a | Y |
165/55R14 | AA | c | R | a | Y |
165/60R14 | AA | c | R | a | Y |
175/60R14 | AA | c | R | a | Y |
155/65R14 | AA | c | R | a | Y |
165/65R14 | AA | c | R | a | Y |
175/65R14 | AA | c | R | a | Y |
185/65R14 | AA | c | R | a | Y |
195/65R14 | AA | c | R | a | Y |
165/70R14 | AA | c | R | a | Y |
175/70R14 | AA | c | R | a | Y |
185/70R14 | AA | c | R | a | Y |
195/70R14 | AA | c | R | a | Y |
155/65R13 | AA | c | R | a | Y |
165/65R13 | AA | c | R | a | Y |
155/70R13 | AA | c | R | a | Y |
165/70R13 | AA | c | R | a | Y |
175/70R13 | AA | c | R | a | Y |
145/80R13 | AA | c | R | a | Y |
155/80R13 | AA | c | R | a | Y |
165/80R13 | AA | c | R | a | Y |
コメント